الهاتف 0751-402-9131
البريد الالكتروني: info@jnpiraq.info
Address: Iraq-Erbil
بعد ان تم الاعلان عن نية شبكة العدالة للسجناء في تنفيذ برنامج تدريبي عالي المستوى لإعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق السجناء و المعتقلين في العراق ، و الذي تتم تنفيذ محاوره في السنوات الاربع القادمة و الذي يضم تدريبات بدائية و تدريبات متقدمة و دورة تدريب مدربين في الخارج و اخرها زيارة دراسية الى سويسرا .
تم الاعلان عن النشاط بتأريخ ( 7 / 9 / 2020 ) و حدد يوم ( 10 / 10 / 2020 ) اخر موعد لإستلام الاستمارات ، لكن لأسباب مقنعة قررت إدارة المشروع تمديد فترة تقديم الاستمارة الى ( 19 / 10 / 2020 ) .
دخل الموقع الخاص بالنشاط اكثر ( 2972 ) زائر ، قام 249 شخص بمليء الاستمارة .
عدد الذكور 163 و عدد الاناث 86
و بعد عرض الاستمارات على اللجنة الخاصة بفرز و اختيار الافضل من بين المتقدمين بحسب معايير محددة سلفا و هي ، عدد المتقدمين من كل محافظة ، العمر ، الجنس ، الاقليات ، الفئات المختلفة ( المنظمات الوزارات المؤسسات الاعلامية … الخ ) .
و كانت نتائج عمل اللجنة المكونة من ثلاثة خبراء هي التالي : –
مجموعة الشمال 62 متقدم :-
- اربيل 25
- السليمانية 13
- دهوك 9
- نينوى 5
- حلبجة 0
مجموعة الوسط 35 متقدم :-
- بغداد 19
- الانبار 6
- ديالى 2
- صلاح الدين 3
- واسط 5
مجموعة الجنوب 63 متقدم :-
- بابل 6
- كربلاء 7
- ميسان 8
- الديوانية 5
- النجف 15
- ذي قار 13
- المثنى 5
- البصرة 4
عدد الذكور من مجموع المقبولين ( 94 ) أي بنسبة ( 58.75 % ) و عدد الاناث ( 66 ) اي بنسبة ( 41.25 % )
و سوف يتم تزويد المقبولين ببرنامج الدورة في الايام القليلة القادمة .
اسماء المقبولين في الدورة التمهيدية لنشاط المدرب الذهبي :-
| 1 | كيفي مغديد قادر | ذكر | أربيل |
| 2 | حمدي عبدالباقي ابابكر | ذكر | دهوك |
| 3 | احمد حسين محمد | ذكر | بغداد |
| 4 | ثناء عكاب بطي الكناني | أنثى | بغداد |
| 5 | لبنى عبد العزيز محمد | أنثى | أربيل |
| 6 | زهراء بشير كامل | أنثى | ميسان |
| 7 | حيدر جاسب عريبي | ذكر | ميسان |
| 8 | نورس حسين علوان | أنثى | بابل |
| 9 | د.عباس وناس بدن | ذكر | بغداد |
| 10 | چیمن عمر صالح | أنثى | أربيل |
| 11 | رێكهوت رشيد | ذكر | كركوك |
| 12 | ماهر محمود ناصر | ذكر | واسط |
| 13 | طيبة باسم محمد | أنثى | كربلاء |
| 14 | ساره جاسم زاير | أنثى | أربيل |
| 15 | ريدار محمد مصطفي | ذكر | أربيل |
| 16 | عمار دعير فالح | ذكر | ميسان |
| 17 | عامر فاهم محمد | ذكر | النجف |
| 18 | برافدا علي عودة | أنثى | واسط |
| 19 | رضا مزهر العزاوي | ذكر | بابل |
| 20 | جنار نامق حسن | أنثى | أربيل |
| 21 | بناز خلیل مصطفی | أنثى | اربیل |
| 22 | سرمد ساجد بدر | ذكر | ذي قار |
| 23 | محمد عبد الحسين جبير | ذكر | الديوانية |
| 24 | سحر جليل خلف | أنثى | ذي قار |
| 25 | داخل عبدالحسين شناوة | ذكر | ذي قار |
| 26 | محمد مهدي ياسين | ذكر | ذي قار |
| 27 | سوران جلال قرني | ذكر | أربيل |
| 28 | چیمن نوزاد محمد | أنثى | أربيل |
| 29 | عمار حسين نعيم | ذكر | ذي قار |
| 30 | بشرى عيسى كايد | أنثى | ميسان |
| 31 | گوهدار عزيز كريم | ذكر | أربيل |
| 32 | جنان ايوب صابر | أنثى | كركوك |
| 33 | رمزية عبدالوهاب امين | أنثى | أربيل |
| 34 | رؤى خلف شرهان | أنثى | بغداد |
| 35 | اثير قاسم عبدالرزاق | ذكر | بغداد |
| 36 | مصطفى عبد المحسن حسن | ذكر | ذي قار |
| 37 | مناف هاشم عاتي | ذكر | ميسان |
| 38 | فرمان عثمان حمید | ذكر | السليمانية |
| 39 | پروشە قلندر حسين | أنثى | السليمانية |
| 40 | كاردو رضا مجيد | ذكر | السليمانية |
| 41 | شادمان احمد توفیق | أنثى | السليمانية |
| 42 | ريزين رمضان احمد | أنثى | دهوك |
| 43 | بیمان بهاءالدین عارف | أنثى | السليمانية |
| 44 | عماد حمید علی | ذكر | السليمانية |
| 45 | صفاء فاضل جاسم اللامي | ذكر | بغداد |
| 46 | محمد احمد المحمید | ذكر | أربيل |
| 47 | بشرى عبدالكريم فاضل | أنثى | ذي قار |
| 48 | محمد هادي عبد | ذكر | المثنى |
| 49 | سناء جابر عيدان | أنثى | كربلاء |
| 50 | بێستون محمد عبدالرحمن | ذكر | السليمانية |
| 51 | سامی علی قادر | ذكر | أربيل |
| 52 | علي بدر عبدالله | ذكر | ميسان |
| 53 | داستان جعفر حمه | أنثى | السليمانية |
| 54 | ئاوارە عبدالعزیز الممصطفی | أنثى | كركوك |
| 55 | هيرو كمال محمود محمد | أنثى | أربيل |
| 56 | اراس حسن عبدالعزيز | ذكر | دهوك |
| 57 | بندوار رشيد محمد | ذكر | دهوك |
| 58 | تەزرە شیخە احمد | أنثى | أربيل |
| 59 | فریدون عبدول علی | ذكر | السليمانية |
| 60 | حكيم عبدالله اسماعیل | ذكر | أربيل |
| 61 | جوانرۆ مجيد محمد | ذكر | أربيل |
| 62 | عثمان مولود احمد | ذكر | أربيل |
| 63 | كامل مهدي البدر | ذكر | البصرة |
| 64 | نجله محمد ناصر | أنثى | البصرة |
| 65 | فرزدق ابراهيم عبد العباس | ذكر | النجف |
| 66 | افكار كامل گطان | أنثى | النجف |
| 67 | زيد يحيى جابر | ذكر | النجف |
| 68 | هبه فارس مهدي | أنثى | النجف |
| 69 | رغد حمودي كامل | أنثى | النجف |
| 70 | سراج علي نجف | أنثى | نينوى |
| 71 | راوية عدنان ذياب | أنثى | النجف |
| 72 | هاشم سرحان سلمان | ذكر | النجف |
| 73 | حيدر شمران عبادي | ذكر | النجف |
| 74 | ابتهال خلف عبد القادر | أنثى | البصرة |
| 75 | سرور عدنان عباس | أنثى | النجف |
| 76 | علي فضل كاظم | ذكر | كربلاء |
| 77 | علی عبدالرحمن محمد | ذكر | أربيل |
| 78 | ايناس عبدالمحسن محمد | أنثى | بغداد |
| 79 | كاظم زغير جاسم | ذكر | بغداد |
| 80 | آكوحاجي حمد | ذكر | أربيل |
| 81 | ئاورینك علی اسماعیل | أنثى | أربيل |
| 82 | فواد جزا کریم | ذكر | السليمانية |
| 83 | علي ستار نوري | ذكر | بابل |
| 84 | صلاح عريبي عباس | ذكر | كركوك |
| 85 | زمن عماد عبدالامير | أنثى | المثنى |
| 86 | علي كامل جاسم | ذكر | الديوانية |
| 87 | عقيل عبد الحسين وحيد | ذكر | كربلاء |
| 88 | نور الهدى حسن عجلان | أنثى | الديوانية |
| 89 | ازاد عبدالقادر صالح | ذكر | أربيل |
| 90 | ههار سعید سلیم | ذكر | أربيل |
| 91 | ضحى فاهم جبر | أنثى | بابل |
| 92 | اسيل عبدالواحد فلحي | أنثى | كركوك |
| 93 | نجلاء عبد الرزاق جاسم | أنثى | البصرة |
| 94 | امال حسين سلمان | أنثى | بغداد |
| 95 | حيدر كاظم خضر العوادي | ذكر | المثنى |
| 96 | عبد جوامير شاطي | ذكر | ديالى |
| 97 | روناك علي حسين | أنثى | كركوك |
| 98 | فارس صاحب محمد علی | ذكر | النجف |
| 99 | مناف عبد اللطيف احمد العاني | ذكر | الانبار |
| 100 | ايمن نجيب ميخا | ذكر | نينوى |
| 101 | رانيا نجيب ميخا | أنثى | نينوى |
| 102 | سمير نورالدين حسن | ذكر | كركوك |
| 103 | هناء محمد عجيل الشمري | أنثى | بغداد |
| 104 | منى. صاحب. كاظم | أنثى | ذي قار |
| 105 | شۆخان حمه رشيد احمد | أنثى | السليمانية |
| 106 | سنان علي مخلف | ذكر | الانبار |
| 107 | احمد محمدمصدق سعيد | ذكر | صلاح الدين |
| 108 | محمد عدنان عبدالحسين | ذكر | صلاح الدين |
| 109 | منار عبد الامير شناوة | أنثى | الديوانية |
| 110 | سرى عدنان مدحت | أنثى | بغداد |
| 111 | غسان شمخی صالح | ذكر | ذي قار |
| 112 | رنا جاسم محمد حمزة | أنثى | بغداد |
| 113 | ظفر عبد مطر | أنثى | بغداد |
| 114 | بسام سالم الياس | ذكر | نينوى |
| 115 | مفاز يونس خليل | أنثى | نينوى |
| 116 | علي منعم عبود | ذكر | ميسان |
| 117 | هيثم رائد ابراهيم | ذكر | ديالى |
| 118 | علي خضير ناهي | ذكر | واسط |
| 119 | علي صبيح كاظم | ذكر | النجف |
| 120 | محمد قاسم حسين | ذكر | الانبار |
| 121 | نياز عبدالله قادر | أنثى | أربيل |
| 122 | هدى هادي طالب | أنثى | ذي قار |
| 123 | سارة جرجيس اسكندر | أنثى | دهوك |
| 124 | ذاكر مرضي مطلك | ذكر | الانبار |
| 125 | محمد باسم محمد ثابت | ذكر | الانبار |
| 126 | عبدالقادر فواز حميد | ذكر | الانبار |
| 127 | مظر قحطان يحيى | ذكر | النجف |
| 128 | حيدر صالح محمد | ذكر | النجف |
| 129 | اسعد غازي عبد عليوي | ذكر | بابل |
| 130 | يسر غازي عبد | أنثى | بابل |
| 131 | عذراء فاضل عباس | أنثى | بغداد |
| 132 | ده شتى صديق محمد | ذكر | أربيل |
| 133 | محمد احمد صالح | ذكر | كركوك |
| 134 | ماجد نعيم خشمان | ذكر | المثنى |
| 135 | غازي محمود عبيد | ذكر | صلاح الدين |
| 136 | عبد المطلب محسن راضي | ذكر | النجف |
| 137 | وليد خالد حميد | ذكر | بغداد |
| 138 | رؤى صاحب حمود | أنثى | كربلاء |
| 139 | حيدر عبد فلحي | ذكر | ميسان |
| 140 | ياس خضر كاظم | ذكر | كربلاء |
| 141 | عماد ناصر بحر | ذكر | ذي قار |
| 142 | هكار عبدالكريم فندي | ذكر | دهوك |
| 143 | باسم كطوف عبعوب | ذكر | بغداد |
| 144 | مهند علي حسين | ذكر | واسط |
| 145 | ماجد دخيل عودة | ذكر | كربلاء |
| 146 | فاطمة قاسم جلاب | أنثى | ذي قار |
| 147 | فريال عبدالسادة عبود | أنثى | الديوانية |
| 148 | ميسون هليل حسين | أنثى | واسط |
| 149 | عصام كشيش كاظم | ذكر | بغداد |
| 150 | ايات عباس عبداللطيف | أنثى | كركوك |
| 151 | هاشم عبدالله محمد | ذكر | كركوك |
| 152 | عمر علي عكله | ذكر | ذي قار |
| 153 | احمد حسن خلف | ذكر | دهوك |
| 154 | نشوان خالد صالح | ذكر | دهوك |
| 155 | یادگار جلال احمد | ذكر | السليمانية |
| 156 | مروان خضر مصطفى | ذكر | دهوك |
| 157 | رباب فليح هداد | أنثى | بغداد |
| 158 | بتول عبد الامير محمد | أنثى | المثنى |
| 159 | تاڤگه كریم محمود | أنثى | السليمانية |
| 160 | زينة حسن جابر | أنثى | بغداد |





